
| Обозначение | Номинальная грузоподъёмность пары захватов, т | Допустимая нагрузка на 1 захват, т | Толщина листа, мм | Вес изделия, кг | Размер, мм | |||
| А | В | С | D | |||||
| DHQ 2 | 2 | 1 | 0-20 | 2 | 127 | 154 | 58 | 27 |
| DHQ 3 | 3 | 1,5 | 0-30 | 3,3 | 152 | 187 | 64 | 28 |
| DHQ 5 | 5 | 2,5 | 20-60 | 8 | 220 | 289 | 70 | 51 |
| DHQ 8 | 8 | 4 | 50-100 | 15,7 | 282 | 369 | 86 | 55 |
| DHQ 10 | 10 | 5 | 60-125 | 19,5 | 310 | 432 | 86 | 61 |
Цена: От 1780 руб.
