
Исполнение с петлевым стропом Исполнение с кольцевым стропом
| Обозначение | Грузоподъемность, т | Диаметр отверстия барабана Dk, мм | Длина захвата L, м | Длина поперечены l, м |
| ЗБК-1,6 | 1,60 | 50-110 | 1,10 | 0,21 |
| ЗБК-2,5 | 2,50 | 60-130 | 1,63 | 0,26 |
| ЗБК-3,2 | 3,20 | 70-120 | 1,63 | 0,26 |
| ЗБК-5 | 5,00 | 90-160 | 1,67 | 0,35 |
| ЗБК-8 | 8,00 | 110-210 | 2,21 | 0,50 |
| ЗБК-10 | 10,00 | 140-250 | 2,26 | 0,50 |
Если, Вы не нашли требуемого изделия, задайте, пожалуйста, следующие параметры и мы разработаем изделие специально для Вас:
| Выберете тип захвата | ЗБТ | ЗБЦ | ЗБК | |
| Диаметр отверстия в барабане, мм | Dк |
| ||
| Вес барабана, кг | P |
| ||
|
Размеры подъемной проушины, мм | а |
| ||
| b |
| |||
| c |
| |||
| Длина поперечены, мм | С |
| ||
| Высота захвата, мм | L |
| ||
| Примечания |
| |||
